CNIT-2017-2018 2018-2019-Cap.I-e-Appendice spese comuni e città metropolitane
Data e Risorse
-
Cap. I da Tab. I.2 -a I.4 - App.Par. I.3 a...XLSX
Cap. I da Tab. I.2 -a I.4 - App.Par. I.3 a I.3.9A CittaMetr-ProvLCC- 2017
-
Cap. I da Tab. I.4 .1 a I.4.3- App. Par....XLSX
Cap. I da Tab. I.4 .1 a I.4.3- App. Par. I.4.1A a I.4.9A - Spese ComCapProv 2017
-
Cap.I-Tab.I.2.1-a-Tab.I.2.2-AppPar. I.2 -...XLSX
Cap.I-Tab.I.2.1-a-Tab.I.2.2-AppPar. I.2 - SpeseRegProvAuton.2018
-
Cap.I-Tab.I.3.1-a-Tab.I.3.3-AppPar. I.3 -...XLSX
Cap.I-Tab.I.3.1-a-Tab.I.3.3-AppPar. I.3 - SpeseProvCitt…Metro2018
-
Cap.I-Tab.I.4.1-a-Tab.I.4.3-AppPar....XLSX
Cap.I-Tab.I.4.1-a-Tab.I.4.3-AppPar. I.4.1-a-Tab.I.4.9A - Spese dei Comuni...
Punteggio qualità dal portale europeo ℹ️
:
Caricamento…
Metadati del Dataset
| Identificativo del dataset | N/A |
|---|---|
| Access Rights | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC |
| Categoria HVD | N/A |
| Applicable legislation | N/A |
| Altro identificativo | N/A |
| Temi del dataset |
Governo e settore pubblico
|
| Editore del Dataset | N/A |
| Data di rilascio (Anno-Mese-Giorno) | N/A |
| Data di modifica (Anno-Mese-Giorno) | N/A |
| Copertura Geografica | Area di competenza dell'unità organizzativa preposta |
| URI di GeoNames | N/A |
| Lingue del dataset | N/A |
| Estensione temporale | N/A |
| Titolare |
Nome: Ministero Trasporti Codice IPA/IVA: m_inf |
| Frequenza di aggiornamento | irregolare |
| Versione di | N/A |
| Autore | N/A |
Catalogo d'origine
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Nome | Open Data - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
| Descrizione | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
| Homepage | https://dati.mit.gov.it/ |
| Ultimo aggiornamento | settembre 8, 2010, 15:14 (CEST) |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | dicembre 14, 2025, 08:56 (CET) |
| Creato | dicembre 14, 2025, 08:56 (CET) |
| End of temporal extent | 2019-12-31 |
| Start of temporal extent | 2017-01-01 |
| Theme | ["GOVE"] |
| category | TRAN |
| harvest_object_id | a06def26-b85f-4d7f-989b-da29ed003415 |
| harvest_source_id | d9ee65f4-1d20-4771-a9aa-7780a9ac4746 |
| harvest_source_title | MIT |
| source_catalog_description | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
| source_catalog_homepage | https://dati.mit.gov.it/ |
| source_catalog_language | it |
| source_catalog_modified | 2010-09-08T13:14:10.607047 |
| source_catalog_title | Open Data - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
| spatial |